新聞中心
NEWS
臭氧氧化體系 | 反應(yīng)器和操作條件 | 試驗(yàn)現(xiàn)象 |
臭氧和Fe(Ⅱ)的反應(yīng) | 停流分光光度比色池 反應(yīng)器(10-3~400S 反應(yīng)時(shí)間,PH=0~2)
| 推薦了機(jī)理和動(dòng)力學(xué)研究 反應(yīng)速率常數(shù)的測(cè)定 動(dòng)力學(xué)模型的擬合 |
臭氧和 Mn(Ⅱ)的反應(yīng)(0. 6~
原水:DOC:7.3mg/L,pH=7 澄清水:DOC : 3.5mg/L,pH=6.6 | 連續(xù)鼓泡柱(2m高,25.4cm直徑) | 在沉降池中有95%Mm 的去除率 在原水中有20%的去除率 2.7mgO3/L臭氧傳輸量 15%~25%的DOC去除率 |
吡嗪:4.3 × 10-3mol/L 草酸:2.8 × 10-4mol/L 催化劑:Mn(Ⅱ):2.5 × 10-5 mol/L | 半間歇反應(yīng)器 pH:4.2 | 形成了草酸一Mn絡(luò)合物催化劑 考察了抑制劑和促發(fā)劑的影響 |
腐殖酸(商品級(jí)) TOC:11 mg/L 催化劑:Ag(I)、Fe(Ⅱ)、Co(Ⅱ)、Fe(Ⅲ)、Cu(Ⅱ)、Mn(Ⅱ)、 Zn(Ⅱ)、Cd(Ⅱ)等,濃度6 × 10-5 mol/L | 間歇燒瓶反應(yīng)器 pH=7.0 磷酸鹽緩沖溶液 | TOC去除率:?jiǎn)为?dú)臭氧為 33%,臭氧+催化劑為63% 中間產(chǎn)物的鑒定(GC/MS) 較好的催化劑:Ag(I) Mn(Ⅱ) |
阿特拉津:3 × 10-6moI/L 催化劑;Mn (Ⅱ)(0~1.5mg/L) | 容積為3.65 L的半間歇鼓泡柱, 水回流(85L/h),連續(xù)通人含有催化劑的溶液 pH=7.0,25℃,磷酸鹽緩沖溶液 | 臭氧+催化劑的催化降解效果對(duì)阿特拉津的去除率接近 90 ‰,而單獨(dú)臭氧只有20% |
河水, TOC:2.95mg/L,UV吸收:0.057 催化劑:Mn(Ⅱ) | 5L的半間歇鼓泡柱, 臭氧的投加量:1. 7~2.8 mg/L TOC, pH=7.8 | , TOC去除率:?jiǎn)为?dú)臭氧 、16%,臭氧/Mn為22%;UV 吸收:?jiǎn)为?dú)臭氧5%,臭氧/Mn 為63%;鑒定了中間產(chǎn)物,有乙醛生成,且有催化劑時(shí)生成的乙醛更多 |
丙酮酸,2.5 × 10-3mol/L 催化劑:Mn(Ⅱ)(0.25mg/L)此也有MnO2固體催化劑 | 半間歇攪拌反應(yīng)器, 外臭氧的投加量36L/h, 臭氧的體積含量為3%, PH=2~4,25 ℃, 磷酸鹽緩沖溶液 | 臭氧+ Mn催化劑的反應(yīng)活性 相對(duì)單獨(dú)臭氧沒有顯著的提高, pH有負(fù)面的影響,研究了機(jī)理 和動(dòng)力學(xué) |
阿特拉津:3 × 10-6 mol/L同時(shí)含腐殖酸(DOC:1~6 mg/L) 催化劑:Mn (Ⅱ)(0~1.5 mg/L) | 3.65L的半間歇鼓泡柱(高1.3m,直徑 6cm),水回流(85L/ h),連續(xù)通人含有催化劑的溶液, PH=7.0, 25℃,磷酸鹽緩沖溶液 | 腐殖酸存在時(shí)(<2mg/L), 可以提高臭氧+催化劑的催化 降解阿特拉津去除效果; 推薦了反應(yīng)機(jī)理 |
400-1358-360